สำนักงานบริการโทรศัพท์
ทศท มีสำนักงานบริการโทรศัพท์ให้บริการคุณอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามภาคต่างๆ ดังนี้
นครหลวง | ภาคกลาง | ภาคตะวันออก | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคเหนือ | ภาคใต้
สำนักงานบริการโทรศัพท์ในเขตภาคตะวันออก
        ท่านจะติดตั้ง โอน ย้าย ชำระค่าโทรศัพท์ หรือขอใช้บริการอื่น ๆ ของ บมจ. ทศท ได้ที่สำนักงานบริการโทรศัพท์ ทุกแห่งใกล้บ้านท่าน กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 300 แห่ง ซึ่งมีมาตราฐานบริการ ISO9002 ของระบบการรับชำระเงินถึง 135 แห่ง คาดว่าจะผ่านมาตรฐาน ISO 9002 ได้ครบทุกแห่งภายในปี 2544

กรุณาระบุจังหวัดหรือรหัสทางไกล เพื่อค้นหาสำนักงานบริการใกล้บ้านท่าน

นครนายก I ปราจีนบุรี I สระแก้ว I ฉะเชิงเทรา I ชลบุรี I ระยอง I จันทบุรี I ตราด

037 I 038 I 039

สำนักงานบริการโทรศัพท์ภูมิภาค
ภาคตะวันออก

037
นครนายก 5/4 ม.8 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000 312209, 311299
บ้านนา 46 ม.10 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 382123, 382345
ปากพลี 259/1-2 ม.4 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 399907, 399904
ปราจีนบุรี 40 ม.4 ถ.ปราจีนตคาม ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 211194, 211002
กบินทร์บุรี 91 ม.12 ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 281898, 281567
ศรีมหาโพธิ์ 181/182 ม.9 ถ.โคกขวาง-คลองรั้ง ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140 279399, 279400-2
สระแก้ว 8 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 242555, 242567
อรัญประเทศ 3/3 ถ.สุวรรณศร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 231590, 231200
วังน้ำเย็น 621/8 ม.1 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 251789, 251800
038
ฉะเชิงเทรา 9/3 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 511290, 511000
บางคล้า 44 ถ.บางคล้า-แปลงยาว ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 541133, 541987
บางปะกง 13/4 ม.11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 531888, 531999
พนมสารคาม 1165/9 ม.1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 551191, 552191
บางวัว 184 ม.1 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 538777, 538789
ชลบุรี 1 47/1 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 271111, 274047
ชลบุรี 2 48 ถ.วชิระปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 274040, 272818
พนัสนิคม 31 ศรีจารุสัมพันธ์ 2 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 473111, 473222
บางแสน 59/41 ม.5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 381500, 382377
ศรีราชา 63,65,67 ถ.ศรีราชานคร ซ.2 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 311340, 322282
พัทยา 191 ม.9 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 20260 428113, 424045
สัตหีบ 619/12 ม.2 ถ.หนองตะเคียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 437999, 437222
บ้านบึง 40,42 ศูนย์การค้าเนื่องจำนงค์พลาซ่า อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 444775, 444777
อ่าวอุดม 10/56 ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 351900, 351919
นาจอมเทียน 131/79 ม.12 ซ.ชัยพฤกษ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 231010, 231000
บางพระ 200/18 ม.2 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 342533, 342526
บ้านอำเภอ 99/149 ม.4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ,ชลบุรี 20250 237999, 237555
แหลมฉบัง 47 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 493888
ระยอง 125 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 611000, 611004
แกลง 55 ถ.เทศบาล 3 อ.แกลง จ.ระยอง 21110 671700, 671158
กะเฉด 209/1-2 ม.3 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21100 648777, 648007
บ้านฉาง 122/9 ถ.สุขุมวิท อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 602001, 602999
บ้านเพ 175/11 ม.5 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160 652200, 652222
บ้านค่าย 91/1ม.2 ถ.อาทิตย์ประดิษฐาน ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง21120 641290, 641410
บ้านกร่ำ 300 ม.3 ถ.สุนทรภู่ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21190 657424, 657427
มาบตาพุด 4 ถ.ไอ-สาม ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 684223, 683959
039
จันทบุรี 35 ถ.พระยาตรัง อ.เมือง จ.จันทบุรี 35000 325354, 325800
ขลุง 44/12 ถ.สุขุมวิท ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 441353, 441800
ท่าใหม่ 16 ถ.เทศบาล 9 อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 431800, 431360
สอยดาว 603/5 ม.1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 381540
นายายอาม 28/4-5 ม.12 ถ.สุขุมวิท ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 371111, 371109
ตราด 38 ถ.ราษฎร์นิยม ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000 521059, 521061
คลองใหญ่ 555/1 ม.2 อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 581262, 581094

ส่งข้อความเมื่อ: Monday April 22, 2002 CET
Copyright © 2002 CARD FOR U.COM All rights reserved.
Best view 800*600 pixel, IE Browser.